- Diese Veranstaltung hat bereits stattgefunden.
KM V-R 2023 / 7.10 – 7.61
12/11/2022 @ 8:00 - 17:00
Ergebnisse-KM-2023-7.10-7.61-in-Grimmen-am-12.11.2022 (PDF)
Startaufstellung 1 für die KM 2023 V-R / 7.10 – 7.61 am 12.11.2022 in Grimmen (PDF)
Anmeldeliste (hängt auch bei PSV) (PDF)
Die Kreismeisterschaft der Disziplinen
Perkussionsgewehr 50 m | 7.10 | 50 m | 15 | stehend |
Perkussionsgewehr 50 m | 7.10. A MV | 50 m | 15 | stehend aufgelegt |
Perkussionsfreigewehr 100 m | 7.15 | 100 m | 15 | liegend |
Perkussionsdienstgewehr 100 m | 7.20 | 100 m | 15 | liegend |
Perkussionsdienstgewehr 50 m | 7.21 | 50 m | 15 | stehend |
Steinschlossgewehr 50 m | 7.30 | 50 m | 15 | stehend |
Steinschlossgewehr 100 m | 7.31 | 100 m | 15 | liegend |
Luntenschlossgewehr 50 m | 7.32 | 50 m | 15 | stehend |
Perkussionsrevolver | 7.40 | 25 m | 15 | stehend |
Perkussionsrevolver Zeitschießen | 7.40.1 MV | 25 m | 30 (6×5) | stehend ein- bzw. beidhändig |
Vorderladerpistole .50 | 7.40.2 MV | 25 m | 15 | stehend beidhändig |
Perkussionspistole | 7.50 | 25 m | 15 | stehend |
Vorderladerrevolver .45 | 7.50.1 MV | 25 m | 15 | stehend beidhändig |
Steinschlosspistole | 7.60 | 25 m | 15 | stehend |
Luntenschlosspistole | 7.61 | 25 m | 15 | stehend |
findet am 12.11.2022 in Grimmen statt.
Anmeldeschluss ist der 24.10.2022 (sportleiter@psv-grimmen.de)