GRAND PRIX PSV Grimmen TRAP-03.-04.06.2017 8.00 UHR
Klasse:Klasse A
Pos: | Name: | Nat: | - | BN: | ID°: | R1: | R2: | R3: | R4: | R5: | R6: | R7: | R8: | R9: | R10: | R11: | R12: | Abz: | Total 1: | S/o1: | S/o2: | Final: | Total 2: | S/o3: | S/o4: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | STÖCKER, MIKE | GER | MV | 13 | 23 | 24 | 22 | 21 | 22 | 23 | 20 | 22 | 177 | 19 | 196 | ||||||||||
2. | KÜSSNER, Frank | GER | 20 | 21 | 21 | 23 | 24 | 23 | 21 | 21 | 20 | 174 | 20 | 194 | |||||||||||
3. | FRÖHLICH, Eberhard | GER | 16 | 22 | 19 | 20 | 23 | 23 | 21 | 22 | 21 | 171 | 19 | 190 | |||||||||||
4. | HOLLBURG, Marko | GER | 12 | 17 | 21 | 22 | 20 | 25 | 18 | 22 | 22 | 167 | 20 | 187 | |||||||||||
5. | ALTINEL, HIKMET | TUR | 17 | 18 | 24 | 18 | 23 | 17 | 23 | 21 | 22 | 166 | 19 | 185 | |||||||||||
6. | DOMBROWSKI, JÖRG | GER | 9 | 24 | 21 | 23 | 18 | 17 | 20 | 24 | 19 | 166 | 14 | 180 | |||||||||||
7. | RIEHM, Ashok | GER | 5 | 23 | 23 | 18 | 20 | 21 | 22 | 18 | 18 | 166 | |||||||||||||
8. | BABENSCHNEIDER, DIETER | GER | MV | 4 | 22 | 22 | 24 | 20 | 20 | 21 | 20 | 16 | 165 | ||||||||||||
9. | WOLDERSDORF, Michael | GER | 10 | 16 | 18 | 22 | 20 | 18 | 20 | 20 | 23 | 157 | |||||||||||||
10. | HEGER, HANNES | GER | 8 | 19 | 16 | 18 | 18 | 22 | 19 | 16 | 19 | 147 | |||||||||||||
11. | FLÜGEL, WALTER | GER | 3 | 16 | 21 | 23 | 18 | 18 | 15 | 12 | 19 | 142 | |||||||||||||
Klasse:Klasse B
Pos: | Name: | Nat: | - | BN: | ID°: | R1: | R2: | R3: | R4: | R5: | R6: | R7: | R8: | R9: | R10: | R11: | R12: | Abz: | Total 1: | S/o1: | S/o2: | Final: | Total 2: | S/o3: | S/o4: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | WESTPAHL, HOLGER | GER | MV | 14 | 23 | 19 | 17 | 21 | 19 | 25 | 18 | 15 | 157 | 17 | 174 | ||||||||||
2. | BIERHALS, Jürgen | GER | 15 | 17 | 18 | 18 | 15 | 21 | 23 | 20 | 20 | 152 | 20 | 172 | |||||||||||
3. | MANTHEY, FRED | GER | 11 | 18 | 15 | 19 | 17 | 18 | 22 | 20 | 19 | 148 | 13 | 161 | |||||||||||
4. | JESKE, Horst | GER | MV | 27 | 18 | 18 | 19 | 15 | 15 | 20 | 17 | 16 | 138 | 20 | 158 | ||||||||||
5. | FREESE, JULIA | GER | 24 | 15 | 18 | 18 | 17 | 14 | 16 | 16 | 19 | 133 | 16 | 149 | 1 | ||||||||||
6. | RÖMERMANN, KLAUS | GER | 7 | 19 | 17 | 21 | 17 | 13 | 17 | 17 | 18 | 139 | 10 | 149 | |||||||||||
7. | PRALOW, KLAUS | GER | 21 | 15 | 18 | 17 | 18 | 16 | 14 | 18 | 17 | 133 | |||||||||||||
8. | IHLENFELD, GERALD | GER | 2 | 18 | 9 | 19 | 19 | 16 | 18 | 14 | 18 | 131 | |||||||||||||
9. | ALLWARDT, KLAUS-DIETER | GER | MV | 23 | 16 | 11 | 13 | 16 | 15 | 15 | 22 | 19 | 127 | ||||||||||||
10. | STASCHOK, ERIC | GER | MV | 22 | 15 | 11 | 10 | 19 | 14 | 16 | 17 | 16 | 118 | ||||||||||||
11. | DANIEL, KLAUS | GER | MV | 19 | 13 | 15 | 18 | 15 | 16 | 15 | 12 | 13 | 117 | ||||||||||||
12. | HÄRTL, HENRY | GER | 26 | 14 | 16 | 12 | 13 | 11 | 17 | 16 | 11 | 110 | |||||||||||||
Wetter:
Jury:
Datum:14.06.2017 Zeit:17:16
Scoring by Rangemaster Easyscore http://www.rangemaster.at